La gamme Galotrax regroupe nos porte-outils automoteurs sur chenilles. Sur ces machines, il est possible d’adapter des broyeurs forestiers, des broyeurs de pierres, des turbines à neige, des broyeurs de sols, des machines à plaquettes, etc.
Les chenilles exercent une faible pression au sol, réduisant ainsi l’impact sur la biodiversité environnante.
GX 250H | BF 401H-1800 | Volvo TAD583VE – 235 cv | 9 075 kg | 5,1 x 2,1 x 2,8 m |
GX 300 | BF 501R-2000 | Cummins QSB6,7 – 260 cv | 11 090 kg | 6,2 x 2,1 x 2,9 m |
GX 300H | BF 552H-2000 | Volvo TAD883VE – 320 cv | 12 500 kg | 6,3 x 2,2 x 2,9 m |
GX 350 | BF 552-2000 | Volvo TAD883VE – 320 cv | 12 500 kg | 6,8 x 2,2 x 2,8 m |
GX 450B | BF 652-2200 | Caterpillar C13 – 447 cv | 15 930 kg | 6,8 x 2,8 x 3 m |
GX 600B | BF 652-2500 | Caterpillar C15 – 540 cv | 18 100 kg | 7,4 x 3 x 3,3 m |
GX 800 | BF 800-2100 | Caterpillar C18 – 765 cv | 33 300 kg | 8,5 x 3 x 3,5 m |
Le poids comprend celui de la machine et celui du broyeur attelé.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux